サイズ | 112mm×W: 65mm×H: 28.8mm |
---|---|
電源 | 2x ER14505 3.6V リチウム AA バッテリー |
重量 | 141g |
温度測定範囲 | -40℃~55℃ |
湿度測定範囲 | 0%RH~80%RH |
防水性能 | IP64 |
電池寿命 | 5年(利用環境によって電池寿命は異なります) |
センサー校正証明書発行可能 |
サイズ | H:58mm × W:78mm × D:26mm |
---|---|
電源 | 単3アルカリx2、ACアダプタ、USBバスパワー |
温度測定範囲 | 0~55°C |
湿度測定範囲 | 10~95%RH |
防水性能 | なし |
電池寿命 | 約10日~15ヶ月 |
「温湿度環境管理システムKOKOCHI」、「サーマルカメラ(EG-KEEPER)を使った顔認証」、腕時計型バイタルセンサー、ビーコンによる生体情報管理、既存の精算機に組み込み可能な満空情報管理システムなど、各種センサーを使ったソリューションの相談・導入等、お気軽にお問い合わせください。